<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
	<rss version="2.0">
	<channel>
	<title>Freeride4Ever.org - Moto -</title>
	<link>http://www.freeride4ever.org</link>
	<description>Freeride4Ever.org, le site de la liberté, news Moto</description>
	<image>
		<title>Freeride4Ever.org - Moto -</title>
		<url>http://www.freeride4ever.org/rss/moto.png</url>
		<link>http://www.freeride4ever.org</link>
	</image><item><title>Classement SuperBike et SuperSport saison 2007.</title><link>http://www.freeride4ever.org/index.php?page=news_rss_moto&amp;id=44</link><description>Voici le classement 2007 : (les dix premiers)


&lt;strong&gt;Surperbike :&lt;/strong&gt;
1   	Toseland 	GBR 	415  
2   	Haga 	JPN 	413  
3   	Biaggi 	ITA 	397  
4   	Bayliss 	AUS 	372  
5   	Corser 	AUS 	296  
6   	Xaus 	ESP 	201  
7   	Lanzi 	ITA 	192  
8   	Rolfo 	ITA 	192  
9   	Neukirchner 	GER 	149  
&lt;strong&gt;10   	Laconi 	FRA 	137

SuperSport :&lt;/strong&gt;
1   	Sofuoglu 	TUR 	276  
2   	Parkes 	AUS 	133  
&lt;strong&gt;3   	Foret 	FRA 	128&lt;/strong&gt;  
4   	Fujiwara 	JPN 	101  
5   	Jones 	GBR 	94  
6   	Roccoli 	ITA 	90  
7   	Harms 	DEN 	83  
8   	Veneman 	NED 	70  
9   	West 	AUS 	66  
10   	Vizziello 	ITA 	60 	

Source : &lt;a href=&quot;http://www.superbike.it/&quot;&gt;http://www.superbike.it/&lt;/a&gt;

Coyote !		</description><pubDate>Mon, 17 Dec 2007 17:33:58 +0100</pubDate></item><item><title>Classement Moto GP 2007</title><link>http://www.freeride4ever.org/index.php?page=news_rss_moto&amp;id=43</link><description>La saison 2008 approche, en attendant voici les résultats de la saison 2007.

&lt;strong&gt;MotoGP :
Classements
Pilotes	Total	GP du Qatar	GP d'Espagne	GP de Turquie	GP de Chine	GP de France	GP d'Italie	GP de Catalogne	GP de Grande Bretagne	GP des Pays-Bas	GP d'Allemagne	GP des Etats-Unis	GP de République tchèque	GP de Saint Marin	GP du Portugal	GP du Japon	GP d'Australie	GP de Malaisie	GP de Valence&lt;/strong&gt;
1	C.Stoner	367	25   	11   	25   	25   	16   	13   	25   	25   	20   	11   	25   	25   	25   	16   	10   	25   	25   	20  
2	D.Pedrosa	242	16   	20   	0   	13   	13   	20   	16   	8   	13   	25   	11   	13   	0   	20   	0   	13   	16   	25  
3	V.Rossi	241	20   	25   	6   	20   	10   	25   	20   	13   	25   	0   	13   	9   	0   	25   	3   	16   	11   	0  
4	J.Hopkins	189	13   	0   	10   	16   	9   	11   	13   	11   	11   	9   	1   	20   	16   	10   	6   	9   	8   	16  
5	M.Melandri	187	11   	8   	11   	11   	20   	7   	7   	6   	6   	10   	16   	0   	13   	11   	11   	6   	20   	13  
6	C.Vermeulen	179	9   	7   	5   	9   	25   	8   	9   	16   	0   	5   	20   	11   	20   	3   	5   	8   	9   	10  
7	L.Capirossi	166	  	4   	16   	10   	8   	9   	10   	0   	0   	20   	0   	10   	11   	7   	25   	20   	5   	11  
8	N.Hayden	127	8   	9   	9   	4   	0   	6   	5   	0   	16   	16   	0   	16   	3   	13   	7   	0   	7   	8  
9	C.Edwards	124	10   	16   	0   	5   	4   	4   	6   	20   	10   	13   	5   	0   	7   	6   	2   	7   	6   	3  
10	A.Barros	115	7   	5   	13   	2   	0   	16   	8   	9   	9   	0   	7   	7   	0   	0   	8   	11   	4   	9  
&lt;strong&gt;11	R.De Puniet	108	  	3   	8   	8   	0   	0   	11   	10   	0   	0   	10   	8   	0   	0   	20   	10   	13   	7  &lt;/strong&gt;
12	T.Elias	104	2   	13   	20   	0   	0   	10   	0   	4   	0   	0   	0   	5   	9   	8   	16   	1   	10   	6  
13	C.Checa	65	  	10   	4   	6   	0   	0   	0   	0   	5   	2   	2   	6   	10   	9   	0   	5   	2   	4  
-	A.Hofmann	65	5   	0   	7   	7   	11   	5   	3   	7   	8   	7   	0   	0   	5   	0   	0   	0   	0   	0  
15	A.West	59	  	  	  	  	  	  	  	5   	7   	8   	9   	4   	8   	4   	9   	4   	1   	0  
&lt;strong&gt;16	S.Guintoli	50	1   	1   	1   	3   	6   	2   	2   	0   	2   	0   	3   	3   	4   	2   	13   	2   	0   	5  &lt;/strong&gt;
17	S.Nakano	47	6   	6   	3   	0   	0   	3   	1   	2   	4   	0   	4   	2   	6   	5   	0   	3   	0   	2  
18	M.Tamada	38	0   	2   	2   	0   	7   	1   	4   	1   	3   	3   	8   	0   	2   	0   	4   	0   	0   	1  
19	K.Roberts	10	  	  	  	  	  	  	0   	3   	1   	4   	0   	1   	1   	0   	0   	0   	0   	0  
20	M.Fabrizio	6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	6   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0  
-	R.Hayden	6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	6   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0  
22	F.Nieto	5	  	  	  	  	5   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0  
23	K.Roberts Jr	4	3   	0   	0   	1   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0  
&lt;strong&gt;-	O.Jacque	4	4   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0  &lt;/strong&gt;
25	N.Aoki	3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	3   	0  
26	S.Itoh	1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	1   	0   	0   	0  


&lt;strong&gt;250cc :
Classements
Pilotes	Total	GP du Qatar	GP d'Espagne	GP de Turquie	GP de Chine	GP de France	GP d'Italie	GP de Catalogne	GP de Grande Bretagne	GP des Pays-Bas	GP d'Allemagne	GP de République tchèque	GP de Saint Marin	GP du Portugal	GP du Japon	GP d'Australie	GP d'Australie	GP de Malaisie	GP de Valence&lt;/strong&gt;
1	J.Lorenzo	287	25   	25   	20   	25   	25   	8   	25   	0   	25   	13   	25   	25   	16   	5   	25   	0   	16   	9  
2	A.Dovizioso	242	11   	16   	25   	16   	20   	13   	16   	25   	13   	11   	20   	0   	20   	20   	16   	0   	5   	13  
3	A.De Angelis	215	20   	13   	13   	13   	16   	20   	20   	20   	20   	16   	5   	11   	10   	11   	7   	0   	0   	20  
4	A.Bautista	181	  	20   	16   	20   	8   	25   	11   	0   	16   	0   	11   	8   	25   	1   	20   	0   	0   	0  
5	H.Barbera	146	16   	0   	8   	10   	12   	17   	8   	0   	9   	10   	13   	16   	11   	16   	0   	0   	20   	11  
6	H.Aoyama	129	  	10   	0   	7   	0   	0   	9   	16   	11   	25   	10   	20   	0   	8   	13   	0   	25   	6  
7	M.Kallio	119	  	  	10   	11   	9   	10   	0   	10   	8   	20   	16   	0   	0   	25   	0   	0   	13   	25  
8	T.Lüthi	115	  	  	24   	-16   	0   	35   	13   	-24   	0   	7   	33   	13   	13   	6   	11   	0   	11   	7  
9	J.Simon	103	8   	0   	9   	9   	12   	8   	6   	9   	0   	0   	8   	6   	8   	10   	10   	0   	10   	10  
10	S.Aoyama	87	6   	9   	0   	0   	7   	10   	5   	11   	3   	4   	7   	10   	0   	7   	8   	0   	3   	0  
11	M.Simoncelli	84	7   	0   	7   	0   	10   	7   	7   	0   	10   	9   	0   	0   	9   	9   	9   	0   	8   	5  
12	Y.Takahashi	75	9   	8   	0   	0   	0   	5   	0   	13   	6   	8   	0   	7   	0   	13   	6   	0   	7   	8  
13	F.Lai	49	4   	5   	6   	6   	4   	3   	0   	5   	5   	0   	4   	0   	7   	0   	0   	0   	0   	0  
14	R.Locatelli	47	10   	0   	0   	0   	0   	0   	4   	0   	7   	6   	6   	9   	0   	0   	5   	0   	9   	3  
15	A.Espargaro	37	5   	0   	5   	5   	0   	4   	0   	0   	0   	5   	3   	4   	4   	0   	2   	0   	6   	4  
16	R.Wilairot	29	2   	4   	1   	4   	5   	0   	0   	8   	2   	0   	0   	3   	0   	0   	0   	0   	0   	1  
17	K.Abraham	27	  	1   	4   	0   	0   	0   	2   	6   	1   	0   	2   	2   	6   	0   	3   	0   	4   	0  
18	A.West	25	3   	7   	0   	3   	6   	6   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0  
19	D.Heidolf	23	1   	6   	3   	0   	0   	0   	0   	4   	0   	3   	0   	0   	5   	0   	1   	0   	1   	0  
20	J.Cluzel	19	  	0   	0   	0   	0   	  	3   	0   	0   	1   	0   	5   	3   	3   	4   	0   	0   	0  
21	A.Baldolini	14	0   	3   	2   	0   	3   	2   	0   	2   	0   	2   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	2   	2  
22	T.Sekiguchi	13	  	0   	0   	2   	2   	1   	1   	3   	4   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0  
23	A.Debon	11	  	11   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	16  
24	D.Linfoot	7	  	  	  	  	  	  	7   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0  
25	E.Laverty	6	0   	2   	0   	0   	1   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	1   	2   	0   	0   	0   	0   	0  
26	S.Oikawa	4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	4   	0   	0   	0   	0  
27	Y.Ui	2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	2   	0   	0   	0   	0  
28	I.Toth	2	  	0   	0   	0   	0   	  	  	1   	0   	0   	0   	0   	1   	0   	0   	0   	0   	0  
29	E.Vazquez	1	  	  	  	  	  	  	  	0   	0   	0   	1   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0  
30	A.Tizon	1	  	  	  	1   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0  

&lt;strong&gt;125cc :
Classements
Pilotes	Total	GP du Qatar	GP d'Espagne	GP de Turquie	GP de Chine	GP de France	GP d'Italie	GP de Catalogne	GP de Grande Bretagne	GP des Pays-Bas	GP d'Allemagne	GP de République tchèque	GP de Saint Marin	GP du Portugal	GP du Japon	GP d'Australie	GP de Malaisie	GP de Valence&lt;/strong&gt;
1	G.Talmacsi	237	20   	25   	11   	13   	13   	13   	20   	0   	16   	25   	13   	20   	20   	20   	8   	25   	20  
2	H.Faubel	236	25   	16   	6   	20   	10   	25   	0   	16   	20   	16   	25   	0   	25   	16   	16   	16   	25  
3	T.Koyama	166	10   	0   	16   	0   	6   	11   	25   	20   	10   	20   	11   	16   	9   	2   	10   	20   	7  
4	L.Pesek	161	16   	20   	10   	25   	20   	0   	3   	0   	9   	10   	15   	1   	3   	4   	25   	10   	11  
5	S.Corsi	155	11   	0   	25   	11   	8   	16   	9   	6   	11   	13   	9   	0   	13   	10   	13   	9   	4  
6	M.Pasini	153	  	  	  	6   	0   	10   	0   	25   	25   	0   	20   	25   	8   	25   	9   	8   	13  
7	S.Gadea	133	  	11   	0   	10   	25   	20   	13   	13   	13   	0   	10   	3   	0   	8   	7   	11   	16  
8	J.Olive	118	5   	8   	20   	0   	11   	0   	8   	11   	0   	5   	3   	5   	11   	11   	20   	13   	0  
9	P.Espargaro	104	9   	13   	5   	7   	5   	7   	11   	0   	5   	0   	10   	11   	16   	0   	5   	0   	6  
10	B.Smith	86	4   	0   	8   	8   	16   	8   	10   	9   	-1   	8   	2   	9   	5   	0   	0   	7   	8  
11	M.Ranseder	70	3   	7   	4   	9   	2   	5   	6   	0   	7   	6   	7   	7   	0   	7   	0   	0   	3  
12	R.Krummenacher	68	  	0   	1   	0   	3   	3   	16   	3   	4   	11   	7   	10   	6   	0   	4   	0   	1  
13	S.Cortese	66	  	9   	0   	0   	9   	9   	5   	4   	8   	9   	5   	2   	0   	0   	6   	0   	0  
14	E.Rabat	63	8   	0   	2   	16   	0   	0   	4   	0   	3   	4   	4   	6   	5   	0   	11   	1   	10  
15	R.De Rosa	56	13   	0   	13   	4   	0   	2   	0   	8   	3   	0   	0   	7   	6   	0   	0   	0   	0  
16	P.Nieto	44	7   	10   	3   	0   	1   	0   	0   	7   	0   	7   	-1   	1   	0   	9   	0   	4   	9  
17	M.Di Meglio	40	2   	0   	0   	2   	7   	0   	0   	10   	0   	1   	-1   	4   	0   	13   	2   	2   	0  
18	S.Bradl	36	  	  	  	  	  	  	7   	0   	6   	3   	-1   	10   	10   	1   	0   	3   	0  
19	L.Zanetti	30	  	6   	9   	1   	0   	6   	2   	5   	1   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0  
20	A.Iannone	26	1   	4   	7   	5   	0   	0   	0   	1   	0   	0   	0   	2   	0   	6   	0   	0   	0  
21	A.Masbou	17	6   	0   	0   	3   	4   	0   	0   	0   	0   	0   	2   	0   	2   	0   	0   	6   	2  
22	N.Terol	9	  	2   	0   	0   	0   	4   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	3   	5   	5  
23	S.Bianco	7	  	5   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	1   	0   	1   	0   	0   	0   	0  
-	D.Aegerter	7	  	0   	0   	0   	0   	1   	1   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	5   	0   	0   	0  
25	S.Bonsey	4	  	3   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	1   	0   	0  
26	D.Webb	3	  	  	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	3   	0   	0   	0  
27	G.Frohlich	2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	2   	-1   	1   	0   	0   	0   	0   	0  
-	E.Jerez	2	  	  	  	  	  	  	  	2   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0  
29	S.Grotzkyj	1	  	1   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0 

Source : &lt;a href=&quot;http://www.eurosport.fr/&quot;&gt;http://www.eurosport.fr/&lt;/a&gt;

Coyote !
</description><pubDate>Mon, 17 Dec 2007 17:26:05 +0100</pubDate></item><item><title>Récapitulatif classement Sbk et SS.</title><link>http://www.freeride4ever.org/index.php?page=news_rss_moto&amp;id=42</link><description>Voici le récapitulatif du classement Superbike et SuperSport.

&lt;strong&gt;Superbike :
#, Pilote, Moto, Pt., 1	2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2	, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1	2, 1 2 :&lt;/strong&gt;
 
1		J. Toseland		375	20	25	20	25	25		11	25	25	20	13	20	8		13	10	25	20	25	25	7	13		
2		N. Haga		334	8	13	13	16	13	25	20	16	20		25	25	20			20	13	13	9	20	25	20		
3		M. Biaggi		322	25	20	16	13	16	20	8	20	10	16	16	11	10			16	20	25	16	8	20	16		
4		T. Bayliss		296	11	8	25	20			16	10	13	25	20	16	25		25	25		10		9	13	25		
5		T. Corser		254	7	16	11	11	20	16	13	7		13	11	10	16		20	11	9		20	16	16	11		
6		R. Xaus		177	6	7	9	10		13	25	13	16		4	3	7		8	9	4	6	13	10	4	10		
7		L. Lanzi		173	16	9	10	9	11	11	10	11	11		9		9		10	7	8	9	7	4	8	4		
8		R. Rolfo		166	9		5	6	7	9	6	4	7	11		13	13		11	8	11	11	10	5	11	9		
9		M. Neukirchner		130	10	6	8	8	8	6	4	6	6	9	6	4	6		7	6	7	4	6	6		7		
10		Y. Kagayama		116	13	10					1	3	9	5	10	9			16	13	16			11				
&lt;strong&gt;11		R. Laconi		113		5			9	10	5	8		6		8	11		9	5	5	2	8	7	10	5&lt;/strong&gt;		
12		M. Fabrizio		112		4		7	3	4	9	5	4	10	8	5					10	16	11	13		3		
13		F. Nieto		82		11	7	2	10				8	8						4		8	4	3	9	8		
14		J. Smrz		61	2		2	5	6	8	2		5	7	1	6			6	3		3	2		3			
15		K. Muggeridge		47		2			5	7					7	7						5		2	6	6		
16		S. Nakatomi		47	4		3	3		2			3	4			3			2	6	7	3	1	5	1		
17		J. Brookes		40		3	4	4	4	1	7	9		3	5													
18		S. Martin		23	5		6			3													5		2	2		
19		G. Bussei		11					2	5	3	1																
20		V. Iannuzzo		9													5				3	1						
21		L. Morelli		9										2			4		3									
22		M. Borciani		8											3				5									
23		A. Polita		8	3	1	1	1							2													
24		D. Ellison		7	1				1				2			1			2									
25		M. Sanchini		5															4	1								
26		J. Drazdak		2																	2							
27		R. Pietri		2												2												
28		C. Morales		2								2																
29		M. Svoboda		2									1	1														
30		Y. Tiberio		1																					1			
31		M. Nutt		1																			1					
32		S. Cruciani		1																	1							
33		C. Zaiser		1															1

&lt;strong&gt;Classement SuperSport :
#, Pilote, Pt.,	R., R., R., R., R., R., R., R., R., R., R., R. :&lt;/strong&gt;
 
1		K. Sofuoglu		226	25	20	25	25	25	25		16	25	20	20													
&lt;strong&gt;2		F. Foret		126	13	25		13	16	20	13		16	10&lt;/strong&gt;														
3		B. Parkes		100		16		11				20	3	25	25													
4		K. Fujiwara		87	16	11	16			10	16	8	10															
5		M. Roccoli		84	9		8	9	2	5		13	13	16	9													
6		R. Harms		83	10	9	20				20	11		13														
7		B. Veneman		70	7	8	2		13	11	6	3	6	8	6													
8		A. West		66						16	25	25																
9		C. Jones		58	4	2	13	6					20		13													
10		G. Nannelli		49	8		6	16		13			1		5													
11		L. Alfonsi		45	3	7		3	5	8	8		2	9														
&lt;strong&gt;12		S. Charpentier		44		13			10			6	8		7												&lt;/strong&gt;	
13		A. Pitt		40				20	20																			
14		D. Checa		39			7	2	9	2			9		10													
15		P. Riba		37	11	10	1		4	4				7														
&lt;strong&gt;16		M. Lagrive		36							10	4		6	16													&lt;/strong&gt;
17		G. Vizziello		36	1		4	5			11	7		5	3													
18		D. Salom		34	2	1	3	10	11	7																		
19		S. Sanna		32			11		3	6		10			2													
&lt;strong&gt;20		Y. Tiberio		29		6	9			9		5	&lt;/strong&gt;															
21		V. Kallio		29	6			7	8	3			5															
&lt;strong&gt;22		S. Gimbert		29		3	5	1			4	2	7	3	4	&lt;/strong&gt;												
23		K. Curtain		25	20	5																						
24		J. Fores		23	5						9	9																
25		T. Hill		22										11	11													
26		J. Lascorz		22				8		1	1			4	8													
27		D. Giugliano		21			10	4	7																			
28		J. Brookes		11									11															
&lt;strong&gt;29		G. Leblanc		8		4					2			2														
30		J. Enjolras		7							7														&lt;/strong&gt;			
31		S. Martin		6					6																			
32		M. Praia		5							5																	
33		J. O'Halloran		4									4															
34		J. Günther		3							3																	
35		S. Nebel		1											1													
36		M. Sanchini		1										1														
37		G. Boccolini		1								1																
38		A. Vos		1					1		


Source &lt;a href=&quot;http://www.superbike.it/&quot;&gt;http://www.superbike.it/&lt;/a&gt;

Coyote !					</description><pubDate>Mon, 10 Sep 2007 11:38:06 +0200</pubDate></item><item><title>Récapitulatif classement MotoGP.</title><link>http://www.freeride4ever.org/index.php?page=news_rss_moto&amp;id=41</link><description>Voici le récapitulatif du classement MotoGP :

&lt;strong&gt;Catégorie MotoGP :

Pilotes, Total, GP du Qatar, GP d'Espagne, GP de Turquie, GP de Chine, GP de France, GP d'Italie, GP de Catalogne, GP de Grande Bretagne, GP des Pays-Bas, GP d'Allemagne, GP des Etats-Unis, GP de République tchèque, GP de Saint Marin :&lt;/strong&gt;
1	C.Stoner	271	25   	11   	25   	25   	16   	13   	25   	25   	20   	11   	25   	25   	25  
2	V.Rossi	186	20   	25   	6   	20   	10   	25   	20   	13   	25   	0   	13   	9   	0  
3	D.Pedrosa	168	16   	20   	0   	13   	13   	20   	16   	8   	13   	25   	11   	13   	0  
4	C.Vermeulen	144	9   	7   	5   	9   	25   	8   	9   	16   	0   	5   	20   	11   	20  
5	J.Hopkins	140	13   	0   	10   	16   	9   	11   	13   	11   	11   	9   	1   	20   	16  
6	M.Melandri	126	11   	8   	11   	11   	20   	7   	7   	6   	6   	10   	16   	0   	13  
7	C.Edwards	100	10   	16   	0   	5   	4   	4   	6   	20   	10   	13   	5   	0   	7  
8	L.Capirossi	98	  	4   	16   	10   	8   	9   	10   	0   	0   	20   	0   	10   	11  
9	N.Hayden	92	8   	9   	9   	4   	0   	6   	5   	0   	16   	16   	0   	16   	3  
10	A.Barros	83	7   	5   	13   	2   	0   	16   	8   	9   	9   	0   	7   	7   	0  
11	A.Hofmann	65	5   	0   	7   	7   	11   	5   	3   	7   	8   	7   	0   	0   	5  
12	T.Elias	63	2   	13   	20   	0   	0   	10   	0   	4   	0   	0   	0   	5   	9  
13	R.De Puniet	58	  	3   	8   	8   	0   	0   	11   	10   	0   	0   	10   	8   	0  
14	C.Checa	45	  	10   	4   	6   	0   	0   	0   	0   	5   	2   	2   	6   	10  
15	A.West	41	  	  	  	  	  	  	  	5   	7   	8   	9   	4   	8  
16	S.Nakano	37	6   	6   	3   	0   	0   	3   	1   	2   	4   	0   	4   	2   	6  
17	M.Tamada	33	0   	2   	2   	0   	7   	1   	4   	1   	3   	3   	8   	0   	2  
18	S.Guintoli	28	1   	1   	1   	3   	6   	2   	2   	0   	2   	0   	3   	3   	4  
19	K.Roberts	10	  	  	  	  	  	  	0   	3   	1   	4   	0   	1   	1  
20	R.Hayden	6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	6   	0   	0  
-	M.Fabrizio	6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	6   	0   	0   	0  
22	F.Nieto	5	  	  	  	  	5   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0  
23	K.Roberts Jr	4	3   	0   	0   	1   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0  
-	O.Jacque	4	4   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0  

&lt;strong&gt;Catégorie 250cc :
Pilotes, Total, GP du Qatar, GP d'Espagne, GP de Turquie, GP de Chine, GP de France, GP d'Italie, GP de Catalogne, GP de Grande Bretagne, GP des Pays-Bas, GP d'Allemagne, GP de Saint Marin:&lt;/strong&gt;
1	J.Lorenzo	191	25   	25   	20   	25   	25   	8   	25   	0   	25   	0   	25  
2	A.De Angelis	171	20   	13   	13   	13   	16   	20   	20   	20   	20   	0   	11  
3	A.Dovizioso	166	11   	16   	25   	16   	20   	13   	16   	25   	13   	0   	0  
4	Á.Bautista	116	  	20   	16   	20   	8   	25   	11   	0   	16   	0   	8  
5	H.Barbera	90	16   	0   	8   	10   	12   	17   	8   	0   	9   	0   	16  
6	H.Aoyama	78	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 
7	M.Kallio	78	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 
8	T.Luthi	63	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 
9	J.Simon	61	8   	0   	9   	9   	12   	8   	6   	9   	0   	0   	6  
10	M.Simoncelli	57	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 
11	S.Aoyama	55	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 
12	Y.Takanashi	49	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 
13	F.Lai	38	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 
14	R.Locatelli	27	10   	0   	0   	0   	0   	0   	4   	0   	7   	0   	9  
15	R.Wilairot	26	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 
16	A.West	25	3   	7   	0   	3   	6   	6   	0   	0   	0   	0   	0  
17	A.Espargaro	24	5   	0   	5   	5   	0   	4   	0   	0   	0   	0   	4  
18	D.Heidolf	17	1   	6   	3   	0   	0   	0   	0   	4   	0   	0   	0  
19	K.Abraham	14	  	1   	4   	0   	0   	0   	2   	6   	1   	0   	2  
20	A.Baldolini	14	0   	3   	2   	0   	3   	2   	0   	2   	0   	0   	0  
21	T.Sekiguchi	13	  	0   	0   	2   	2   	1   	1   	3   	4   	0   	0  
22	A.Debon	11	  	11   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0  
23	D.Linfoot	7	  	  	  	  	  	  	7   	0   	0   	0   	0  
24	J.Cluzel	4	  	0   	0   	0   	0   	  	3   	0   	0   	0   	5  
25	E.Laverty	3	0   	2   	0   	0   	1   	0   	0   	0   	0   	0   	1  
26	I.Toth	1	  	0   	0   	0   	0   	  	  	1   	0   	0   	0  
27	A.Tizon	1	  	  	  	1   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0  

&lt;strong&gt;Catégorie 125cc :
Pilotes, Total, GP du Qatar, GP d'Espagne, GP de Turquie, GP de Chine, GP de France, GP d'Italie, GP de Catalogne, GP de Grande Bretagne, GP des Pays-Bas, GP d'Allemagne, GP de République tchèque	, GP de Saint Marin :&lt;/strong&gt;
1	G.Talmacsi	189	20   	25   	11   	13   	13   	13   	20   	0   	16   	25   	13   	20  
2	H.Faubel	179	25   	16   	6   	20   	10   	25   	0   	16   	20   	16   	25   	0  
3	T.Koyama	145	10   	0   	16   	0   	6   	11   	25   	20   	10   	20   	11   	16  
4	L.Pesek	129	16   	20   	10   	25   	20   	0   	3   	0   	9   	10   	15   	1  
5	S.Corsi	119	11   	0   	25   	11   	8   	16   	9   	6   	11   	13   	9   	0  
6	S.Gadea	118	  	11   	0   	10   	25   	20   	13   	13   	13   	0   	10   	3  
7	M.Pasini	111	  	  	  	6   	0   	10   	0   	25   	25   	0   	20   	25  
8	P.Espargaro	83	9   	13   	5   	7   	5   	7   	11   	0   	5   	0   	10   	11  
9	B.Smith	82	4   	0   	8   	8   	16   	8   	10   	9   	-1   	8   	2   	9  
10	J.Olive	76	5   	8   	20   	0   	11   	0   	8   	11   	0   	5   	3   	5  
11	M.Ranseder	63	3   	7   	4   	9   	2   	5   	6   	0   	7   	6   	7   	7  
12	S.Cortese	60	  	9   	0   	0   	9   	9   	5   	4   	8   	9   	5   	2  
13	R.Krummenacher	58	  	0   	1   	0   	3   	3   	16   	3   	4   	11   	7   	10  
14	R.De Rosa	49	13   	0   	13   	4   	0   	2   	0   	8   	3   	0   	0   	7  
15	E.Rabat	47	8   	0   	2   	16   	0   	0   	4   	0   	3   	4   	4   	6  
16	P.Nieto	35	7   	10   	3   	0   	1   	0   	0   	7   	0   	7   	-1   	1  
17	L.Zanetti	30	  	6   	9   	1   	0   	6   	2   	5   	1   	0   	0   	0  
18	M.Di Meglio	25	2   	0   	0   	2   	7   	0   	0   	10   	0   	1   	-1   	4  
-	S.Bradl	25	  	  	  	  	  	  	7   	0   	6   	3   	-1   	10  
20	A.Iannone	20	1   	4   	7   	5   	0   	0   	0   	1   	0   	0   	0   	2  
21	A.Masbou	15	6   	0   	0   	3   	4   	0   	0   	0   	0   	0   	2   	0  
22	S.Bianco	6	  	5   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	1   	0  
-	N.Terol	6	  	2   	0   	0   	0   	4   	0   	0   	0   	0   	0   	0  
24	S.Bonsey	3	  	3   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0  
25	G.Frohlich	2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	2   	-1   	1  
-	E.Jerez	2	  	  	  	  	  	  	  	2   	0   	0   	0   	0  
-	D.Aegerter	2	  	0   	0   	0   	0   	1   	1   	0   	0   	0   	0   	0  
28	S.Grotzkyj	1	  	1   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0   	0  


Source &lt;a href=&quot;http://www.eurosport.fr/&quot;&gt;http://www.eurosport.fr/&lt;/a&gt;

